|
Visa resultat för omröstning: Hur vill du ha det när du badar? | |||
Sandstrand med solstolar och parasoller | 40 | 26.14% | |
Sandstrand utan solstolar och parasoller | 47 | 30.72% | |
Grus/klappersten med solstolar och parasoller | 18 | 11.76% | |
Grus/klappersten utan solstolar och parasoller | 32 | 20.92% | |
Klippor | 12 | 7.84% | |
Pool | 2 | 1.31% | |
Bada? Nä usch, då blir man ju blöt. | 2 | 1.31% | |
Antal röster: 153. Du får inte rösta i den här omröstningen |
|
Ämnesverktyg | Visningsalternativ |
#1
|
||||
|
||||
Hur vill du ha det när du badar?
Stränder brukar vi ha olika uppfattningar om. Frågan är bara HUR olika?
Rösta på ditt favoritalternativ och skriv gärna några rader om dina tankar i tråden. |
|
|