|
Visa resultat för omröstning: Ska du eller ska du inte resa till Grekland i år? | |||
Jag har INTE bokat resa och ska stanna hemma. | 27 | 32.53% | |
Jag har bokat AV resan och ska stanna hemma. | 10 | 12.05% | |
Jag HAR bokat resa och ska åka. | 15 | 18.07% | |
Jag SKA boka resa och åka. | 4 | 4.82% | |
Jag VET inte vad jag ska göra. | 16 | 19.28% | |
Jag HADE bokat resa som blev inställd och ska stanna hemma. | 10 | 12.05% | |
Jag ÄR redan i Grekland. | 1 | 1.20% | |
Antal röster: 83. Du får inte rösta i den här omröstningen |
|
Ämnesverktyg | Visningsalternativ |
#11
|
||||
|
||||
Sv: Ska du eller ska du inte resa till Grekland i år?
Än ger vi inte upp hoppet om att få komma till Tilos i september/oktober.
|
|
|